- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2018-05-18 | 存续 |
工商注册号 | 441600000108707 | 组织机构代码 | MA51PGEU1 | |
统一信用代码 | 91441600MA51PGEU13 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441600MA51PGEU13 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-06 | |
登记机关 | 河源市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河源市江东新区产业园纬三路南侧、经二路西侧、纬四西路北侧河源市未来实业有限公司办公室 | |||
经营范围 |
实业投资;物业管理、物业租赁;货物进出口业务;加工、销售:模具、模具配件、钢材、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-12-18 | 河源市江东新区产业园区纬三路南侧、经二路西侧、纬四西路北侧河公易土[2018]21号 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2018-12-18 | 河公易土[2018]21号 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |